苏州科达(603660)龙虎榜数据(03-02)
2023-03-02 17:09:33
东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年03月02日公布的交易公开信息显示,苏州科达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。苏州科达当日收报7.76元,涨跌幅10.07%,偏离值10.12%,换手率1.42%,成交额5457.86万元。异常期间02月28日至03月02日,期间涨幅23.17%,累计偏离值20.19%,区间成交额1.89亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券浙江分公司 | 769.71 | - | - |
2 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | 769.56 | - | - |
3 | 国融证券青岛分公司 | 758.23 | - | - |
4 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 494.8 | - | - |
5 | 华鑫证券西安大寨路营业部 | 399.48 | - | - |
合计 | - | 3191.78 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券苏州三香路营业部 | - | 1179.52 | - |
2 | 广发证券厦门湖滨南路营业部 | - | 194 | - |
3 | 长城证券上海民生路营业部 | - | 122.61 | - |
4 | 国金证券长沙湘江中路营业部 | - | 106.47 | - |
5 | 华鑫证券上海证券自营分公司 | - | 90.64 | - |
合计 | - | - | 1693.24 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | 1409.53 | - | - |
2 | 东亚前海证券浙江分公司 | 769.98 | - | - |
3 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | 769.56 | - | - |
4 | 国融证券青岛分公司 | 758.23 | - | - |
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 557.73 | - | - |
合计 | - | 4265.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券苏州三香路营业部 | - | 1179.52 | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 344.44 | - |
3 | 广发证券厦门湖滨南路营业部 | - | 335.35 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 291.28 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 216.19 | - |
合计 | - | - | 2366.78 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。